This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationEmbark on the Benetnash II (GND) (A/C, WM, Generator, Inverter), a superb Lagoon 42 to discover the Saint George's region. This catamaran was built in 2017 to ensure comfort and performance. The boat has 4 comfortable cabins and a boat capacity of 12 people. With a total length of 13 meters, it will be your best ally to spend an extraordinary holiday on the water around Saint George's This Lagoon 42 is equipped with 4 bathrooms with shower. ...
Embark on the Benetnash II (GND) (A/C, WM, Generator, Inverter), a superb Lagoon 42 to discover the Saint George's region. This catamaran was built in 2017 to ensure comfort and performance. The boat has 4 comfortable cabins and a boat capacity of 12 people. With a total length of 13 meters, it will be your best ally to spend an extraordinary holiday on the water around Saint George's This Lagoon 42 is equipped with 4 bathrooms with shower. It has the following equipment: Autopilot, Outboard engine, Speakers, Stern shower, Watermaker, Air conditioning. If you have any questions about the boat or the rental conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your question and offer you our best prices.
Imbarcatevi a bordo della Benetnash II (GND) (A/C, WM, Generator, Inverter), una superba Lagoon 42 per scoprire la regione di Saint George's. Questa catamarano è stata costruita nel 2017 per assicurare comfort e performance. La barca ha 4 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 13 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Saint George's Questo ...
Imbarcatevi a bordo della Benetnash II (GND) (A/C, WM, Generator, Inverter), una superba Lagoon 42 per scoprire la regione di Saint George's. Questa catamarano è stata costruita nel 2017 per assicurare comfort e performance. La barca ha 4 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 13 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Saint George's Questo Lagoon 42 è dotato di 4 bagni con doccia. Ha il seguente equipaggiamento: Pilota automatico, Motore fuoribordo, Altoparlanti, Doccia di poppa, Dissalatore, Aria condizionata. Se hai domande sull'imbarcazione o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma Samboat. Un consulente SamBoat risponderà alla tua domanda e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Security deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
15 Feb - 01 Mar 2025
01 - 15 Mar 2025
15 Mar - 03 Jan 2026
03 Jan - 04 Jul 2026
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
08 February 2025 | 14 February 2025 | - | - | 7 329 € | - | 4 days |
15 February 2025 | 21 February 2025 | - | - | 7 329 € | - | 4 days |
22 February 2025 | 28 February 2025 | - | - | 6 803 € | - | 4 days |
01 March 2025 | 07 March 2025 | - | - | 6 531 € | - | 4 days |
08 March 2025 | 14 March 2025 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
15 March 2025 | 21 March 2025 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
22 March 2025 | 28 March 2025 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
29 March 2025 | 04 April 2025 | - | - | 5 988 € | - | 4 days |
05 April 2025 | 11 April 2025 | - | - | 6 531 € | - | 4 days |
12 April 2025 | 18 April 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
19 April 2025 | 25 April 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
26 April 2025 | 02 May 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
03 May 2025 | 09 May 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
10 May 2025 | 16 May 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
17 May 2025 | 23 May 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
24 May 2025 | 30 May 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
31 May 2025 | 06 June 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
07 June 2025 | 13 June 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
14 June 2025 | 20 June 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
21 June 2025 | 27 June 2025 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
28 June 2025 | 04 July 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
05 July 2025 | 11 July 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
12 July 2025 | 18 July 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
19 July 2025 | 25 July 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
26 July 2025 | 01 August 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
02 August 2025 | 08 August 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
09 August 2025 | 15 August 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
16 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
23 August 2025 | 29 August 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
30 August 2025 | 05 September 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
06 September 2025 | 12 September 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
13 September 2025 | 19 September 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
27 September 2025 | 03 October 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
04 October 2025 | 10 October 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
11 October 2025 | 17 October 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
18 October 2025 | 24 October 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
25 October 2025 | 31 October 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
01 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
08 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
15 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
22 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
29 November 2025 | 05 December 2025 | - | - | 3 733 € | - | 4 days |
06 December 2025 | 12 December 2025 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
13 December 2025 | 19 December 2025 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
20 December 2025 | 26 December 2025 | - | - | 7 467 € | - | 4 days |
27 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | 7 467 € | - | 4 days |
01 January 2026 | 02 January 2026 | - | - | 7 467 € | - | 4 days |
03 January 2026 | 09 January 2026 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
10 January 2026 | 16 January 2026 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
17 January 2026 | 23 January 2026 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
24 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | 4 928 € | - | 4 days |
31 January 2026 | 06 February 2026 | - | - | 7 329 € | - | 4 days |
07 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | 7 329 € | - | 4 days |
14 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | 7 329 € | - | 4 days |
21 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | 6 803 € | - | 4 days |
28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | 6 531 € | - | 4 days |
07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 6 299 € | - | 4 days |
28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 5 988 € | - | 4 days |
04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 6 531 € | - | 4 days |
11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
27 June 2026 | 04 July 2026 | - | - | 4 106 € | - | 4 days |
From 08 February To 14 February :
7 329 € by weekFrom 15 February To 21 February :
7 329 € by weekFrom 22 February To 28 February :
6 803 € by weekFrom 01 March To 07 March :
6 531 € by weekFrom 08 March To 14 March :
6 299 € by weekFrom 15 March To 21 March :
6 299 € by weekFrom 22 March To 28 March :
6 299 € by weekFrom 29 March To 04 April :
5 988 € by weekFrom 05 April To 11 April :
6 531 € by weekFrom 12 April To 18 April :
4 106 € by weekFrom 19 April To 25 April :
4 106 € by weekFrom 26 April To 02 May :
4 106 € by weekFrom 03 May To 09 May :
4 106 € by weekFrom 10 May To 16 May :
4 106 € by weekFrom 17 May To 23 May :
4 106 € by weekFrom 24 May To 30 May :
4 106 € by weekFrom 31 May To 06 June :
4 106 € by weekFrom 07 June To 13 June :
4 106 € by weekFrom 14 June To 20 June :
4 106 € by weekFrom 21 June To 27 June :
4 106 € by weekFrom 28 June To 04 July :
3 733 € by weekFrom 05 July To 11 July :
3 733 € by weekFrom 12 July To 18 July :
3 733 € by weekFrom 19 July To 25 July :
3 733 € by weekFrom 26 July To 01 August :
3 733 € by weekFrom 02 August To 08 August :
3 733 € by weekFrom 09 August To 15 August :
3 733 € by weekFrom 16 August To 22 August :
3 733 € by weekFrom 23 August To 29 August :
3 733 € by weekFrom 30 August To 05 September :
3 733 € by weekFrom 06 September To 12 September :
3 733 € by weekFrom 13 September To 19 September :
3 733 € by weekFrom 20 September To 26 September :
3 733 € by weekFrom 27 September To 03 October :
3 733 € by weekFrom 04 October To 10 October :
3 733 € by weekFrom 11 October To 17 October :
3 733 € by weekFrom 18 October To 24 October :
3 733 € by weekFrom 25 October To 31 October :
3 733 € by weekFrom 01 November To 07 November :
3 733 € by weekFrom 08 November To 14 November :
3 733 € by weekFrom 15 November To 21 November :
3 733 € by weekFrom 22 November To 28 November :
3 733 € by weekFrom 29 November To 05 December :
3 733 € by weekFrom 06 December To 12 December :
4 928 € by weekFrom 13 December To 19 December :
4 928 € by weekFrom 20 December To 26 December :
7 467 € by weekFrom 27 December To 31 December :
7 467 € by weekFrom 01 January To 02 January :
7 467 € by weekFrom 03 January To 09 January :
4 928 € by weekFrom 10 January To 16 January :
4 928 € by weekFrom 17 January To 23 January :
4 928 € by weekFrom 24 January To 30 January :
4 928 € by weekFrom 31 January To 06 February :
7 329 € by weekFrom 07 February To 13 February :
7 329 € by weekFrom 14 February To 20 February :
7 329 € by weekFrom 21 February To 27 February :
6 803 € by weekFrom 28 February To 06 March :
6 531 € by weekFrom 07 March To 13 March :
6 299 € by weekFrom 14 March To 20 March :
6 299 € by weekFrom 21 March To 27 March :
6 299 € by weekFrom 28 March To 03 April :
5 988 € by weekFrom 04 April To 10 April :
6 531 € by weekFrom 11 April To 17 April :
4 106 € by weekFrom 18 April To 24 April :
4 106 € by weekFrom 25 April To 01 May :
4 106 € by weekFrom 02 May To 08 May :
4 106 € by weekFrom 09 May To 15 May :
4 106 € by weekFrom 16 May To 22 May :
4 106 € by weekFrom 23 May To 29 May :
4 106 € by weekFrom 30 May To 05 June :
4 106 € by weekFrom 06 June To 12 June :
4 106 € by weekFrom 13 June To 19 June :
4 106 € by weekFrom 20 June To 26 June :
4 106 € by weekFrom 27 June To 04 July :
4 106 € by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.